电子工程系系级、团队级素质教育项目体系
日期:2016-03-22 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:1720
电子工程系系级、团队级素质教育项目体系(2016年3月修订)
对应能力体系 | 面向年级 | 内容属性 | 项目名称 | 主办单位 | 活动时间 | 学分评价标准 | 学分上限 | 项目类别 |
O开放式思维与创新 | 大二 | 创新创业素质类 | C语言程序设计大赛 | 电子工程系团委 | 9月~10月 | 参加比赛60分,0.3学分;晋级决赛优秀奖75分,0.5学分;三等奖85分,0.8学分;决赛二等奖92分,决赛一等奖95分,均授予1学分; | 1学分 | 必选A类 |
大三 | 创新创业素质类 | MCU智能车竞赛 | 电子信息工程团队 | 9月~10月 | ||||
大三 | 创新创业素质类 | FPGA智能车竞赛 | 集成电路设计与集成系统团队 | 9月~10月 | ||||
大二 | 创新创业素质类 | 电子元器件创意设计大赛 | 微电子科学与工程团队 | 5月~6月 | ||||
大三 | 创新创业素质类 | 智能机器人展示赛 | 智能科学与技术团队 | 9月 | ||||
P 个人职业能力 | 大一 | 职业能力素质类 | “金烙铁杯”焊接比赛 | 电子工程系团委 | 4月 | 任选A类 | ||
大二 | 职业能力素质类 | 通信工程专业技能竞赛 | 通信工程团队 | 3~4月 | ||||
C 沟通表达与团队合作 | 大一 | 人文修养素质类 | “理想·奋斗·成长”系列活动 | 电子工程系团委 | 10月~11月 | 参加比赛60分,0.1学分;晋级决赛优秀奖75分,0.2学分;三等奖85分,0.3学分;决赛二等奖92分,决赛一等奖95分,均授予0.5学分; | 0.5学分 | 必选B类 |
【收藏本页】
- 上一篇:智能科学与技术团队开展英语四级模拟考试
- 下一篇:活跃社团 增强能力