集成电路设计大赛
日期:2016-09-15 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:2431
年度 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 系所 | 层次 | 年级 | 获奖作品名称 | 竞赛负责人 | 赛事组织 | 所属团队 |
2014 | 北京大学生集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 11160500221 | 王立强 | 集成电路11002 | 电子工程系 | 本科 | 11 | 32位乘法器 | 杨影 | 组队赛 | 集成 |
2014 | 北京大学生集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 11160500217 | 吕平一 | 集成电路11002 | 电子工程系 | 本科 | 11 | 32位乘法器 | 杨影 | 集成 | |
2014 | 北京大学生集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 11160500208 | 耿建勋 | 集成电路11002 | 电子工程系 | 本科 | 11 | 32位乘法器 | 杨影 | 集成 | |
2015 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 12160500305 | 林志文 | 集成电路12003 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 基于CME-HR的三相异步电机调压节能控制器设计 | 张永锋 | 组队赛 | 集成 |
2015 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 12160500313 | 张英达 | 集成电路12003 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 基于CME-HR的三相异步电机调压节能控制器设计 | 张永锋 | 集成 | |
2015 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 12160500323 | 李心童 | 集成电路12003 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 基于CME-HR的三相异步电机调压节能控制器设计 | 张永锋 | 集成 | |
2015 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 12160500211 | 刘思奇 | 集成电路12002 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 智能小车 | 张永锋 | 组队赛 | 集成 |
2015 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 12160500210 | 徐一飞 | 集成电路12002 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 智能小车 | 张永锋 | 集成 | |
2015 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 12160500214 | 闫鑫 | 集成电路12002 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 智能小车 | 张永锋 | 集成 | |
2015 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 12160500316 | 周健 | 集成电路12003 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 智能小车 | 张永锋 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500208 | 谢浩 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 高速峰值检测 | 杨影 | 组队赛 | 集成 |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500207 | 谈志成 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 高速峰值检测 | 杨影 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500225 | 高锦阳 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 高速峰值检测 | 杨影 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500203 | 修天威 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 基于CME开发板的无人机电调模块 | 杨影 | 组队赛 | 集成 |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500127 | 何必喆 | 集成电路13001 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 基于CME开发板的无人机电调模块 | 杨影 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500222 | 彭程 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 基于CME开发板的无人机电调模块 | 杨影 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500231 | 张悦 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 无线发射驱动电路的设计 | 杨影 | 组队赛 | 集成 |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500131 | 李佳泽 | 集成电路13001 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 无线发射驱动电路的设计 | 杨影 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500123 | 徐海航 | 集成电路13001 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 无线发射驱动电路的设计 | 杨影 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 13160500232 | 阎懿迪 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 适用于低功耗SoC系统的高精度带隙基准模块 | 杨影 | 组队赛 | 集成 |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 12160500108 | 李瑞丰 | 集成电路12001 | 电子工程系 | 本科 | 12 | 适用于低功耗SoC系统的高精度带隙基准模块 | 杨影 | 集成 | |
2016 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 14160500105 | 杨云棋 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 适用于低功耗SoC系统的高精度带隙基准模块 | 杨影 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 特等奖 | 15160500313 | 姜浩 | 集成电路15003 | 电子工程系 | 本科 | 15 | 北斗卫星导航接收机算法的开发 | 张永锋 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 特等奖 | 12160500112 | 刘亮亮 | 集成电路13003 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 北斗卫星导航接收机算法的开发 | 张永锋 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 特等奖 | 14160600323 | 李添佳 | 微电子14003 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 北斗卫星导航接收机算法的开发 | 张永锋 | 微电子 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 14160500205 | 孙源 | 集成电路14002 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 数据转换系统设计 | 丛国涛 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 14160500226 | 王开辉 | 集成电路14002 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 数据转换系统设计 | 丛国涛 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 14160500224 | 贾莹莹 | 集成电路14002 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 数据转换系统设计 | 丛国涛 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500104 | 朱凯嵩 | 集成电路13001 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 一种10位功耗逐次逼近型ADC的设计 | 杨影 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500103 | 孙悦峰 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 一种10位功耗逐次逼近型ADC的设计 | 杨影 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500318 | 王赫澄 | 集成电路14003 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 一种10位功耗逐次逼近型ADC的设计 | 杨影 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500225 | 杨爽 | 集成电路14002 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 基于环形振荡器具有展频功能的锁相环电路设计 | 王晓袁 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500223 | 张然 | 集成电路14002 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 基于环形振荡器具有展频功能的锁相环电路设计 | 王晓袁 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500126 | 刘洋 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 基于环形振荡器具有展频功能的锁相环电路设计 | 王晓袁 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 15160500225 | 褚梦 | 集成电路15002 | 电子工程系 | 本科 | 15 | 北斗卫星导航接收机算法的开发 | 张晓旭 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 15160500304 | 徐宏鑫 | 集成电路15003 | 电子工程系 | 本科 | 15 | 北斗卫星导航接收机算法的开发 | 张晓旭 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 15160500322 | 魏浚峰 | 集成电路15003 | 电子工程系 | 本科 | 15 | 北斗卫星导航接收机算法的开发 | 张晓旭 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500106 | 孟德晔 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 高精度温度检测电路 | 范洪亮 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500113 | 李新宇 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 高精度温度检测电路 | 范洪亮 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500119 | 王若博 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 高精度温度检测电路 | 范洪亮 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500322 | 于博 | 集成电路14003 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 基于FPGA与空间解析几何的通用型无人机飞行路径控制模块 | 范洪亮 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500317 | 王泓玮 | 集成电路14003 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 基于FPGA与空间解析几何的通用型无人机飞行路径控制模块 | 范洪亮 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160600215 | 肖东斌 | 微电子14002 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 基于FPGA与空间解析几何的通用型无人机飞行路径控制模块 | 范洪亮 | 微电子 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 15160500122 | 闫石 | 集成电路15001 | 电子工程系 | 本科 | 15 | 基于FPGA的全景影像系统 | 丛国涛 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500225 | 高锦阳 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 基于FPGA的全景影像系统 | 丛国涛 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500208 | 谢浩 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 基于FPGA的全景影像系统 | 丛国涛 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 13160500203 | 修天威 | 集成电路13002 | 电子工程系 | 本科 | 13 | 数据转换系统设计 | 张永锋 | 组队赛 | 集成 |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500105 | 杨云棋 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 数据转换系统设计 | 张永锋 | 集成 | |
2017 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 14160500127 | 宋丹阳 | 集成电路14001 | 电子工程系 | 本科 | 14 | 数据转换系统设计 | 张永锋 | 集成 |
智能与电子工程学院
【收藏本页】
- 上一篇:全国大学生电子设计竞赛
- 下一篇:全国大学生智能汽车竞赛