根据党委学生工作部下发的《2024年家庭经济困难学生认定工作要求》,为做好我院家庭经济困难学生认定工作和国家助学金评定工作,使资助工作公开、公平、公正,确保各项资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上,特成立学院2024年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定工作组织机构。
成立学院工作领导小组,负责认定的具体组织和审核工作,成员如下:
组 长:肖刚
成 员:邢聪慧 刘鹏 陈丽媛 李多 潘蕊 徐萌吕玉鹏 张野 程超 张媛媛 杨嘉鑫
领导小组下设办公室,办公室设在院团委。
办公室主任:邢聪慧
成立各年级认定评议小组,负责各年级认定的民主评议工作。
大一年级评定小组:
组长:吕玉鹏
成员:大一年级素质教师、大一年级班导师、大一年级学生代表(具体名单附后)。
大二年级评定小组:
组长:程超
成员:大二年级素质教师、大二年级班导师、大二年级学生代表(具体名单附后)。
大三年级评定小组:
组长:张野
成员:大三年级素质教师、大三年级班导师、大三年级学生代表(具体名单附后)。
大四年级评定小组:
组长:邢聪慧
成员:大四年级素质教师、大四年级班导师、大四年级学生代表(具体名单附后)。
以班级为单位,成立以班长为组长,其他班委会成员为组员的班级认定评议小组,负责本班级的民主评议工作,具体名单附后。
相关要求
(一)充分认识到做好家庭经济困难学生认定工作和国家助学金评定工作的重要意义。家庭经济困难学生认定工作是所有资助工作的基础,各工作组要引起高度重视,在学校的统一部署下规范认定程序,认真组织有关工作人员学习有关通知精神,明确职责和要求。
(二)确保家庭经济困难学生认定工作和国家助学金评定工作公开、公平、公正。各工作组在组织开展认定工作过程中,要实行阳光操作,坚持公开、公平、公正的原则,确保每一名学生都了解认定工作的程序、标准和要求等。
附件:各年级、班级评议小组学生成员名单
智能与电子和工程学院
2024年9月14日
21级:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 电子21001 | 21003130118 | 阎志刚 |
2 | 电子21001 | 21003130124 | 师畅 |
3 | 电子21001 | 21003130101 | 朱国国 |
4 | 电子21002 | 21003130213 | 姜宇扬 |
5 | 电子21002 | 21003130226 | 王庆雪 |
6 | 电子21002 | 21003130218 | 赵业铠 |
7 | 电子21003 | 21003130306 | 陈学宁 |
8 | 电子21003 | 21003130325 | 杨春玉 |
9 | 电子21003 | 21003130312 | 孙振弘 |
10 | 电子21004 | 21003130415 | 付光照 |
11 | 电子21004 | 21003130422 | 张慧 |
12 | 电子21004 | 21003130407 | 潘毕杰 |
13 | 电子21005 | 21003130525 | 杭云 |
14 | 电子21005 | 21003130521 | 常泽鑫 |
15 | 电子21005 | 21003130526 | 赵佳一 |
16 | 电子21006 | 21003130612 | 杨铠睿 |
17 | 电子21006 | 21003130609 | 蒋伯瑜 |
18 | 电子21006 | 21003130608 | 赵晨旭 |
19 | 机器人21001 | 21003390124 | 边疆 |
20 | 机器人21001 | 21003390123 | 李佳林 |
21 | 机器人21001 | 21003390121 | 刘宇铖 |
22 | 机器人21002 | 21003390201 | 刘明宇 |
23 | 机器人21002 | 21003390204 | 孙张鹏 |
24 | 机器人21002 | 21003390228 | 孙嘉悦 |
25 | 智能21001 | 21003170118 | 孙海珈 |
26 | 智能21001 | 21003170102 | 杨茗凯 |
27 | 智能21001 | 21003170119 | 陈希全 |
28 | 智能21002 | 21003170219 | 魏明宇 |
29 | 智能21002 | 21003170223 | 朱宛瑄 |
30 | 智能21002 | 21003170212 | 张裕翔 |
31 | 智能21003 | 21003170305 | 高海馗 |
32 | 智能21003 | 21003170309 | 唐湘秦 |
33 | 智能21003 | 21003170329 | 齐震 |
34 | 智能21004 | 21003170407 | 王皓 |
35 | 智能21004 | 21003170426 | 杨茜如 |
36 | 智能21004 | 21003170418 | 王乃山 |
37 | 智能21005 | 21003170506 | 刘嘉睿 |
38 | 智能21005 | 21003170532 | 张馨月 |
39 | 智能21005 | 21003170517 | 柏荣智 |
40 | 集成电路21001 | 21003160120 | 孙铭泽 |
41 | 集成电路21001 | 21003160111 | 盛源泽 |
42 | 集成电路21001 | 21003160115 | 李飞 |
43 | 集成电路21002 | 21003160224 | 高添 |
44 | 集成电路21002 | 21003160219 | 邹德威 |
45 | 集成电路21002 | 21003160222 | 徐俊浩 |
46 | 集成电路21003 | 21003160305 | 冀佳昊 |
47 | 集成电路21003 | 21003160320 | 郑钱硕 |
48 | 集成电路21003 | 21003160304 | 何俊杨 |
49 | 集成电路21004 | 21003160405 | 宋欣雨 |
50 | 集成电路21004 | 21003160411 | 胡万超 |
51 | 集成电路21004 | 21003160416 | 马渲杭 |
52 | 集成电路21005 | 21003160515 | 梁子轩 |
53 | 集成电路21005 | 21003160513 | 崔佳好 |
54 | 集成电路21005 | 21003160512 | 姚敬晗 |
55 | 通信21001 | 21003140121 | 郑宏晔 |
56 | 通信21001 | 21003140102 | 何峻亮 |
57 | 通信21001 | 21003140112 | 王善 |
58 | 通信21002 | 21003140218 | 杨家豪 |
59 | 通信21002 | 21003140223 | 刘悦 |
60 | 通信21002 | 21003140219 | 白棋文 |
61 | 通信21003 | 21003140311 | 王一丁 |
62 | 通信21003 | 21003140330 | 唐慧敏 |
63 | 通信21003 | 21003140302 | 田晟 |
64 | 通信21004 | 21003140415 | 高广豪 |
65 | 通信21004 | 21003140432 | 齐子瑶 |
66 | 通信21004 | 21003140416 | 王三子 |
67 | 微电子21001 | 21003150101 | 尹立燊 |
68 | 微电子21001 | 21003150117 | 李江 |
69 | 微电子21001 | 21003150104 | 张哲涵 |
70 | 微电子21002 | 21003150222 | 张荠 |
71 | 微电子21002 | 21003150215 | 孙际涛 |
72 | 微电子21002 | 21003150208 | 宫亚鑫 |
73 | 微电子21003 | 21003150308 | 王辉 |
74 | 微电子21003 | 21003150306 | 范钫瑞 |
75 | 微电子21003 | 21003150322 | 周其艳 |
22级:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 电子22001 | 22003130102 | 于鸿源 |
2 | 电子22001 | 22003130124 | 王涵 |
3 | 电子22001 | 22003130123 | 饶智婷 |
4 | 电子22002 | 22003130207 | 王浩宇 |
5 | 电子22002 | 22003130205 | 左汶桐 |
6 | 电子22002 | 22003130224 | 张静仪 |
7 | 电子22003 | 22003130304 | 王瑞 |
8 | 电子22003 | 22003130323 | 韩晓晴 |
9 | 电子22003 | 22003130326 | 赵予溪 |
10 | 电子22004 | 22003130410 | 张煜坤 |
11 | 电子22004 | 22003130423 | 高秀梁 |
12 | 电子22004 | 22003130416 | 邵留洋 |
13 | 电子22005 | 22003130509 | 樊烨璋 |
14 | 电子22005 | 22003130517 | 丛晨光 |
15 | 电子22005 | 22003130507 | 姜路畅 |
16 | 电子22006 | 22003130612 | 曹铭恩 |
17 | 电子22006 | 22003130610 | 张泽荃 |
18 | 电子22006 | 22003130601 | 郭盈广 |
19 | 机器人22001 | 22003390115 | 武启睿 |
20 | 机器人22001 | 22003390108 | 任杰 |
22 | 机器人22001 | 22003390105 | 牛润葑 |
22 | 机器人22002 | 22003390219 | 刘伯赛 |
23 | 机器人22002 | 22003390229 | 郭佳欣 |
24 | 机器人22002 | 22003390223 | 董思岐 |
25 | 智能22001 | 22003170103 | 贾槟阳 |
26 | 智能22001 | 22003170130 | 冯数音 |
27 | 智能22001 | 22003170121 | 孙鹏祥 |
28 | 智能22002 | 22003170207 | 席鑫 |
29 | 智能22002 | 22003170227 | 赵佳欣 |
30 | 智能22002 | 22003170225 | 艾雪晴 |
31 | 智能22003 | 22003170301 | 费腾 |
32 | 智能22003 | 22003130505 | 冯瑜喧 |
33 | 智能22003 | 22003170318 | 曾颖宏 |
34 | 智能22004 | 22003170420 | 张俊杰 |
35 | 智能22004 | 22003170427 | 马瑞敏 |
36 | 智能22004 | 22003170405 | 黎一鸿 |
37 | 智能22005 | 22003170525 | 孙美悦 |
38 | 智能22005 | 22003170502 | 狄轩 |
39 | 智能22005 | 22003170507 | 刘子生 |
40 | 集成电路22001 | 22003160103 | 谢新宇 |
41 | 集成电路22001 | 22003160126 | 赵君丽 |
42 | 集成电路22001 | 22003160107 | 刘硕 |
43 | 集成电路22002 | 22003160212 | 谭皓天 |
44 | 集成电路22002 | 22003160226 | 李佳瑜 |
45 | 集成电路22002 | 22003160214 | 杨万轩 |
46 | 集成电路22003 | 22003160324 | 韩译漫 |
47 | 集成电路22003 | 22003160306 | 黄吉煜 |
48 | 集成电路22003 | 22003160305 | 王秦睿 |
49 | 集成电路22004 | 22003160413 | 刘子扬 |
50 | 集成电路22004 | 22003160410 | 郭自强 |
51 | 集成电路22004 | 22003160409 | 程泰然 |
52 | 集成电路22005 | 22003160507 | 穆长凯 |
53 | 集成电路22005 | 22003160523 | 赵翌彤 |
54 | 集成电路22005 | 22003160522 | 张楠 |
55 | 通信22001 | 22003140101 | 沈腾蛟 |
56 | 通信22001 | 22003140124 | 梁雯泽 |
57 | 通信22001 | 22003140126 | 赵中华 |
58 | 通信22002 | 22003140210 | 贾子渊 |
59 | 通信22002 | 22003140224 | 陈晓琳 |
60 | 通信22002 | 22003140220 | 余嗣靖 |
61 | 通信22003 | 22003140304 | 李佳林 |
62 | 通信22003 | 22003140325 | 凌崴 |
63 | 通信22003 | 22003140302 | 王溪赫 |
64 | 通信22004 | 22003140414 | 李享 |
65 | 通信22004 | 22003140425 | 潘姝凝 |
66 | 通信22004 | 22003140430 | 张家豪 |
67 | 微电子22001 | 22003150121 | 刘誉瑶 |
68 | 微电子22001 | 22003150114 | 修强 |
69 | 微电子22001 | 22003150105 | 王尊杭 |
70 | 微电子22002 | 22003150201 | 姜大海 |
71 | 微电子22002 | 22003150225 | 钟琴 |
72 | 微电子22002 | 22003150206 | 曾庆儒 |
73 | 微电子22003 | 22003150311 | 费羿铭 |
74 | 微电子22003 | 22003150315 | 贾迎浩 |
75 | 微电子22003 | 22003150320 | 郭佳盈 |
23级:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 电子23001 | 24003140205 | 王涵 |
2 | 电子23001 | 23003130126 | 王诗涵 |
3 | 电子23001 | 23003130128 | 朱庭潓 |
4 | 电子23002 | 23003130224 | 周泓希 |
5 | 电子23002 | 23003130215 | 黄宇雄 |
6 | 电子23002 | 23003130223 | 华祎宁 |
7 | 电子23003 | 23003130329 | 陆红旭 |
8 | 电子23003 | 23003130306 | 曲峰 |
9 | 电子23003 | 23003130319 | 何浩权 |
10 | 电子23004 | 23003130418 | 白大伟 |
11 | 电子23004 | 23003130430 | 黄天姣 |
12 | 电子23004 | 23003130431 | 刘海涛 |
13 | 电子23005 | 23003130505 | 杨少辉 |
14 | 电子23005 | 23003130525 | 颜悦竹 |
15 | 电子23005 | 23003130514 | 张焕军 |
16 | 电子23006 | 23003130627 | 张艺馨 |
17 | 电子23006 | 23003130624 | 张晓宇 |
18 | 电子23006 | 23003130601 | 刘鹏振 |
19 | 机器人23001 | 23003390119 | 徐青竹 |
20 | 机器人23001 | 23003390124 | 刘亚轩 |
23 | 机器人23001 | 23003390105 | 张鑫洋 |
23 | 机器人23002 | 23003390206 | 任恒辰 |
23 | 机器人23002 | 23003390220 | 赵天赐 |
24 | 机器人23002 | 23003390214 | 接鹏烨 |
25 | 智能23001 | 23003170109 | 周建衡 |
26 | 智能23001 | 23003170101 | 许晨熙 |
27 | 智能23001 | 23003170103 | 梁祎凡 |
28 | 智能23002 | 23003170212 | 孙宇浩 |
29 | 智能23002 | 23003170204 | 苑金龙 |
30 | 智能23002 | 23003170230 | 成峰 |
31 | 智能23003 | 23003170309 | 白槟 |
32 | 智能23003 | 20003170404 | 陈嘉辉 |
33 | 智能23003 | 23003170325 | 侯智文 |
34 | 智能23004 | 23003170402 | 马鹏 |
35 | 智能23004 | 23003170430 | 刘祎诺 |
36 | 智能23004 | 23003170426 | 张晓慧 |
37 | 智能23005 | 23003170512 | 刘佩玉 |
38 | 智能23005 | 23003170530 | 姜宁宁 |
39 | 智能23005 | 23003170528 | 王子一 |
40 | 集成电路23001 | 23003160115 | 林思辰 |
41 | 集成电路23001 | 23003160105 | 王梓丞 |
42 | 集成电路23001 | 23003160126 | 高雨楠 |
43 | 集成电路23002 | 23003160217 | 桂益军 |
44 | 集成电路23002 | 23003160210 | 杨帅宁 |
45 | 集成电路23002 | 23003160225 | 唐嘉鸿 |
46 | 集成电路23003 | 23003160312 | 郭昕 |
47 | 集成电路23003 | 23003160302 | 罗迦文 |
48 | 集成电路23003 | 23003160327 | 王虹 |
49 | 集成电路23004 | 23003160404 | 张华硕 |
50 | 集成电路23004 | 23003160414 | 冯殿铭 |
51 | 集成电路23004 | 23003160426 | 侯欢美希 |
52 | 集成电路23005 | 23003160522 | 徐浩博 |
53 | 集成电路23005 | 23003160504 | 赵守凯 |
54 | 集成电路23005 | 23003160527 | 郝子旋 |
55 | 通信23001 | 23003140114 | 赵继贇 |
56 | 通信23001 | 23003140115 | 韩晓宇 |
57 | 通信23001 | 23003140128 | 计云杰 |
58 | 通信23002 | 23003140202 | 曾令铭 |
59 | 通信23002 | 23003140222 | 黄岽辉 |
60 | 通信23002 | 23003140229 | 周琴 |
61 | 通信23003 | 23003140316 | 李沐远 |
62 | 通信23003 | 20003140301 | 苏祺森 |
63 | 通信23003 | 23003140326 | 史吏媛 |
64 | 通信23004 | 23003140410 | 王玮昊 |
65 | 通信23004 | 23003140427 | 李汶蓉 |
66 | 通信23004 | 23003140426 | 蒋兴源 |
67 | 微电子23001 | 23003150106 | 胡曜鹏 |
68 | 微电子23001 | 23003150124 | 景越 |
69 | 微电子23001 | 23003150114 | 王斌 |
70 | 微电子23002 | 23003150207 | 李高宇 |
71 | 微电子23002 | 23003150224 | 孙梦阳 |
72 | 微电子23002 | 23003150223 | 杨硕 |
73 | 微电子23003 | 23003150315 | 罗辉 |
74 | 微电子23003 | 23003150306 | 孙磊 |
75 | 微电子23003 | 23003150320 | 柴靖雯 |
24级:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 电子24001 | 24003130115 | 姚继 |
2 | 电子24001 | 24003130131 | 孙诗怡 |
3 | 电子24001 | 24003130127 | 温晨茜 |
4 | 电子24002 | 24003130208 | 李喆 |
5 | 电子24002 | 24003130232 | 王一淼 |
6 | 电子24002 | 24003130211 | 梁子印 |
7 | 电子24003 | 24003130316 | 陈虹延 |
8 | 电子24003 | 24003130328 | 吉雯钰 |
9 | 电子24003 | 24003130317 | 莘俊熙 |
10 | 电子24004 | 24003130406 | 姜皓予 |
11 | 电子24004 | 24003130427 | 赵玮玉 |
12 | 电子24004 | 24003130408 | 常鹤鹏 |
13 | 电子24005 | 24003130528 | 徐佳 |
14 | 电子24005 | 24003130502 | 王家炎 |
15 | 电子24005 | 24003130523 | 张清亮 |
16 | 电子24006 | 24003130627 | 李冉 |
17 | 电子24006 | 24003130614 | 张志涵 |
18 | 电子24006 | 24003130612 | 卢鹭杰 |
19 | 机器人24001 | 24003390127 | 杨宇涵 |
20 | 机器人24001 | 24003390116 | 代傲 |
21 | 机器人24001 | 24003390128 | 王心怡 |
22 | 机器人24002 | 24003390220 | 韩智滔 |
23 | 机器人24002 | 24003390226 | 陈雪迎 |
24 | 机器人24002 | 24003390205 | 任威铭 |
25 | 智能24001 | 24003170104 | 黄桂达 |
26 | 智能24001 | 24003170122 | 朱宏佳 |
27 | 智能24001 | 24003170123 | 李雨彤 |
28 | 智能24002 | 24003170205 | 帅德磊 |
29 | 智能24002 | 24003170213 | 刘煜熙 |
30 | 智能24002 | 24003170222 | 张诗雨 |
31 | 智能24003 | 24003170328 | 辛钰锐 |
32 | 智能24003 | 24003170316 | 徐赫廷 |
33 | 智能24003 | 24003170324 | 董煜 |
34 | 智能24004 | 24003170427 | 陈彤 |
35 | 智能24004 | 24003170406 | 王弈 |
36 | 智能24004 | 24003170425 | 申思彤 |
37 | 集成电路24001 | 24003160121 | 于波 |
38 | 集成电路24001 | 24003160128 | 王琳然 |
39 | 集成电路24001 | 24003160115 | 朱忠罡 |
40 | 集成电路24002 | 24003160204 | 陈建林 |
41 | 集成电路24002 | 24003160218 | 叶洋旭 |
42 | 集成电路24002 | 24003160228 | 宋婉琪 |
43 | 集成电路24003 | 24003160316 | 张弘霖 |
44 | 集成电路24003 | 24003160314 | 王景钰 |
45 | 集成电路24003 | 24003160329 | 王梦倩 |
46 | 集成电路24004 | 24003160425 | 李梦瑶 |
47 | 集成电路24004 | 24003160409 | 王健伍 |
48 | 集成电路24004 | 24003160401 | 武森 |
49 | 通信24001 | 24003140114 | 涂刚 |
50 | 通信24001 | 24003140122 | 梁春妮 |
51 | 通信24001 | 24003140117 | 于浩 |
52 | 通信24002 | 24003140225 | 贾文雨 |
53 | 通信24002 | 24003140223 | 项语祺 |
54 | 通信24002 | 24003140217 | 王明诚 |
55 | 通信24003 | 24003140323 | 檀冬玲 |
56 | 通信24003 | 24003140327 | 陈玲玉 |
57 | 通信24003 | 24003140318 | 胥洪铭 |
58 | 通信24004 | 24003140418 | 刘东升 |
59 | 通信24004 | 24003140423 | 张妍 |
60 | 通信24004 | 24003140406 | 胡国静 |
61 | 微电子24001 | 24003150110 | 李祖震 |
62 | 微电子24001 | 24003150123 | 李佳妍 |
63 | 微电子24001 | 24003150111 | 姜炳彤 |
64 | 微电子24002 | 24003150223 | 高嘉悦 |
65 | 微电子24002 | 24003150214 | 谭皓文 |
66 | 微电子24002 | 24003150206 | 张学昊 |
67 | 微电子24003 | 24003150316 | 李岳彤 |
68 | 微电子24003 | 24003150318 | 郭江涛 |
69 | 微电子24003 | 24003150326 | 王雨麦 |
70 | 微电子24004 | 24003150421 | 姚辛阳 |
71 | 微电子24004 | 24003150415 | 陈羽乾 |
72 | 微电子24004 | 24003150416 | 唐煜轩 |