喜报!通信工程系在第七届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛省赛中荣获佳绩
日期:2020-07-30 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:2475
第七届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛省赛于2020年7月4-5日以线上方式顺利举行,智能与电子工程学院通信工程系90名学生、2名指导教师组成参赛队伍参加了比赛。本次参赛学生来自全国31个省市自治区300所院校,参赛人数高达8000名,比赛规模创历届之最,竞争格外激烈。经过激烈角逐,我系学生共获得省级一等奖1项(晋级全国赛)、省级二等奖3项,三等奖11项(共计30人获奖),获奖比例达33%。其中获得省级一等奖的学生将获得参加即将在北京举办的全国总决赛的资格。
“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛是由工业和信息化部人才交流中心及中国通信企业协会主办;大唐移动承办的全国性学术及工程型的创新竞赛项目,是一项在通信领域拥有优势地位的大学生学科竞赛。该竞赛近年来吸引了东北大学,吉林大学,兰州大学,北京理工大学,华南理工大学,华东理工大学,苏州大学,大连海事大学等多所双一流高校参赛。我系学生自18年首次参赛以来在历次比赛中均有斩获。
第七届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛
大连东软信息学院获奖名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学校 | 学校省份 | 成绩 |
1 | 袁孟祎 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级一等奖 |
2 | 赵鑫 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级一等奖 |
3 | 周越 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级二等奖 |
4 | 田媛 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级二等奖 |
5 | 许馨丹 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级二等奖 |
6 | 张思齐 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级二等奖 |
7 | 刘妍希 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级二等奖 |
8 | 马佳鹏 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级二等奖 |
9 | 李丹 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
10 | 柯芝伊 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
11 | 李洋 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
12 | 景子涵 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
13 | 金铭远 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
14 | 程晓云 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
15 | 苏帅 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
16 | 张海彬 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
17 | 白海漪 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
18 | 翟碧青 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
19 | 邵译锋 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
20 | 黄景亮 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
21 | 朱燕会 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
22 | 李莎莎 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
23 | 马悦 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
24 | 曹英杰 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
25 | 于子悦 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
26 | 王佳敏 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
27 | 刘鑫慧 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
28 | 李长轩 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
29 | 严崇瑞 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
30 | 李伟 | 通信工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁省 | 省级三等奖 |
【收藏本页】